Weather
Weather in Canada: temperature, rainfall and sunshine by tourist area, based on Meteostat records and 1991-2020 normals.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
878 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | -9.2° | -8.2° | -2.3° | 6.1° | 13.7° | 18.6° | 21.4° | 20.1° | 15.8° | 8.8° | 2.1° | -5.2° |
| Min / Max | -13° / -5° | -13° / -3° | -7° / 3° | 1° / 11° | 8° / 19° | 13° / 24° | 16° / 27° | 15° / 26° | 10° / 22° | 4° / 14° | -2° / 6° | -9° / -2° |
| Précipitations | 60 mm | 53 mm | 56 mm | 74 mm | 66 mm | 87 mm | 82 mm | 89 mm | 78 mm | 94 mm | 59 mm | 80 mm |
| Soleil | 2.8 h/j | 4.0 h/j | 4.9 h/j | 6.0 h/j | 7.3 h/j | 8.6 h/j | 9.2 h/j | 7.9 h/j | 5.8 h/j | 4.3 h/j | 2.6 h/j | 2.4 h/j |
| Lever | 07:39 AM | 07:06 AM | 07:17 AM | 06:18 AM | 05:34 AM | 05:15 AM | 05:30 AM | 06:05 AM | 06:42 AM | 07:19 AM | 07:02 AM | 07:37 AM |
| Coucher | 04:46 PM | 05:30 PM | 07:09 PM | 07:49 PM | 08:27 PM | 08:54 PM | 08:49 PM | 08:12 PM | 07:16 PM | 06:19 PM | 04:34 PM | 04:21 PM |
| Durée du jour | 9h 07m | 10h 25m | 11h 52m | 13h 30m | 14h 53m | 15h 39m | 15h 20m | 14h 08m | 12h 34m | 11h 00m | 9h 32m | 8h 45m |
| Vent moyen | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Pression | 1016 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
| Jours de neige | 22 j | 20 j | 17 j | 7 j | 1 j | — | — | — | — | 3 j | 12 j | 20 j |
| Hauteur neige | 25 cm | 30 cm | 28 cm | 12 cm | — | — | — | — | — | 2 cm | 10 cm | 20 cm |
Le mois de June jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — Jun
Précipitations par jour — Jun
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
