Weather
Weather in Japan: temperature, rainfall and sunshine by tourist area, based on Meteostat records and 1991-2020 normals.
Cliquez sur une station pour la sélectionner
Repères
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Mois le plus froid
6.3°C
Janvier
Mois le plus chaud
28.1°C
Août
Mois le plus humide
237 mm
Octobre
Mois le plus ensoleillé
192 h
Janvier
Mois par mois
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Cliquez sur un mois pour voir son détail journalier
-10°+30°
Climogramme — températures
Min → Max (°C)Température moyenne
Précipitations (mm)
1598 mm · cumul annuelSoleil & lumière
Soleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Soleil moyen / jour↑Lever du soleil↓Coucher du soleil
Lever et coucher du soleil calculés au 15 de chaque mois pour la station sélectionnée.
Synthèse
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 6.3° | 6.9° | 10.0° | 14.9° | 19.6° | 22.8° | 26.7° | 28.1° | 24.4° | 19.0° | 13.8° | 8.7° |
| Min / Max | 3° / 10° | 3° / 11° | 6° / 14° | 11° / 19° | 16° / 24° | 20° / 26° | 23° / 30° | 25° / 32° | 21° / 28° | 16° / 22° | 10° / 17° | 5° / 12° |
| Précipitations | 60 mm | 57 mm | 117 mm | 134 mm | 140 mm | 168 mm | 157 mm | 155 mm | 221 mm | 237 mm | 97 mm | 58 mm |
| Soleil | 6.2 h/j | 6.1 h/j | 5.5 h/j | 6.0 h/j | 5.7 h/j | 4.1 h/j | 4.8 h/j | 5.7 h/j | 4.4 h/j | 4.2 h/j | 5.0 h/j | 5.6 h/j |
| Lever | 06:51 AM | 06:30 AM | 05:54 AM | 05:10 AM | 04:37 AM | 04:25 AM | 04:37 AM | 05:00 AM | 05:24 AM | 05:47 AM | 06:17 AM | 06:44 AM |
| Coucher | 04:51 PM | 05:23 PM | 05:48 PM | 06:14 PM | 06:39 PM | 06:59 PM | 06:58 PM | 06:33 PM | 05:51 PM | 05:08 PM | 04:36 PM | 04:29 PM |
| Durée du jour | 10h 00m | 10h 53m | 11h 55m | 13h 04m | 14h 02m | 14h 33m | 14h 21m | 13h 33m | 12h 27m | 11h 20m | 10h 19m | 9h 46m |
| Vent moyen | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pression | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Détail
Le mois de June jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Mois
Année
Lever du soleil
04:25 AM
Vers le 15 June
Durée du jour
14h 33m
Coucher du soleil
06:59 PM
Normale (30 ans)
22.8°C
Moyenne récente
24.7°C+1.9°
Précip. totales
117 mm
Jours de pluie (≥1mm)
12
Répartition du temps (jours)
18 j(30%)
Partiellement nuageux
14 j(23%)
Pluie
12 j(20%)
Forte pluie
8 j(13%)
Bruine
5 j(8%)
Beau temps
3 j(5%)
Couvert
Conditions journalières — June
Survolez une icône pour le détail
2024
2025
151015202530
Température moyenne par jour — Jun
20242025
Précipitations par jour — Jun
20242025
Anomalies
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
Au-dessus de la normaleEn dessous de la normale
