Weather
Weather in Norway: temperature, rainfall and sunshine by tourist area, based on Meteostat records and 1991-2020 normals.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
834 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | -2.3° | -1.8° | 1.6° | 6.6° | 11.8° | 15.6° | 18.1° | 16.9° | 12.5° | 6.7° | 2.2° | -1.4° |
| Min / Max | -5° / 0° | -5° / 1° | -2° / 5° | 2° / 11° | 7° / 17° | 11° / 20° | 13° / 23° | 13° / 21° | 9° / 16° | 4° / 10° | 0° / 4° | -4° / 1° |
| Précipitations | 58 mm | 46 mm | 40 mm | 48 mm | 60 mm | 80 mm | 86 mm | 104 mm | 81 mm | 94 mm | 84 mm | 54 mm |
| Soleil | 1.6 h/j | 2.7 h/j | 4.7 h/j | 5.8 h/j | 8.0 h/j | 7.7 h/j | 7.7 h/j | 6.4 h/j | 5.2 h/j | 3.0 h/j | 1.8 h/j | 1.2 h/j |
| Lever | 09:06 AM | 07:57 AM | 06:36 AM | 06:02 AM | 04:41 AM | 03:55 AM | 04:21 AM | 05:32 AM | 06:45 AM | 07:56 AM | 08:15 AM | 09:14 AM |
| Coucher | 03:49 PM | 05:08 PM | 06:18 PM | 08:34 PM | 09:48 PM | 10:42 PM | 10:26 PM | 09:13 PM | 07:42 PM | 06:11 PM | 03:50 PM | 03:12 PM |
| Durée du jour | 6h 43m | 9h 11m | 11h 43m | 14h 32m | 17h 06m | 18h 47m | 18h 04m | 15h 41m | 12h 56m | 10h 15m | 7h 36m | 5h 57m |
| Vent moyen | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pression | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| Jours de neige | 28 j | 28 j | 22 j | 5 j | — | — | — | — | — | 2 j | 10 j | 25 j |
| Hauteur neige | 25 cm | 28 cm | 22 cm | 5 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 5 cm | 15 cm |
Le mois de July jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — Jul
Précipitations par jour — Jul
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
