Clima
Clima en Austria: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
676 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 1.1° | 2.8° | 6.9° | 11.8° | 16.1° | 19.8° | 21.7° | 21.4° | 16.5° | 11.2° | 6.2° | 1.9° |
| Mín / Máx | -1° / 3° | 0° / 6° | 3° / 11° | 7° / 17° | 11° / 21° | 15° / 25° | 17° / 27° | 16° / 27° | 12° / 21° | 8° / 15° | 4° / 9° | 0° / 4° |
| Precipitaciones | 42 mm | 38 mm | 52 mm | 42 mm | 80 mm | 70 mm | 78 mm | 71 mm | 64 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
| Horas de sol | 2.3 h/j | 3.8 h/j | 5.1 h/j | 7.3 h/j | 8.0 h/j | 8.5 h/j | 8.7 h/j | 8.4 h/j | 6.4 h/j | 4.2 h/j | 2.1 h/j | 1.7 h/j |
| Amanecer | 07:41 | 07:03 | 06:09 | 06:06 | 05:16 | 04:54 | 05:10 | 05:49 | 06:32 | 07:14 | 07:02 | 07:39 |
| Atardecer | 16:28 | 17:16 | 17:59 | 19:45 | 20:27 | 20:57 | 20:52 | 20:11 | 19:10 | 18:08 | 16:18 | 16:01 |
| Duración del día | 8h 46m | 10h 13m | 11h 50m | 13h 39m | 15h 11m | 16h 03m | 15h 42m | 14h 22m | 12h 38m | 10h 54m | 9h 16m | 8h 22m |
| Viento medio | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Presión | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
| Días de nieve | 12 j | 10 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 2 j | 8 j |
| Espesor de nieve | 7 cm | 7 cm | 3 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
