Clima
Clima en Bulgaria: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
627 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -0.3° | 2.1° | 6.2° | 11.1° | 15.5° | 19.5° | 21.7° | 21.9° | 17.2° | 12.2° | 6.4° | 1.1° |
| Mín / Máx | -4° / 4° | -2° / 7° | 1° / 11° | 5° / 17° | 10° / 21° | 14° / 25° | 15° / 28° | 15° / 28° | 11° / 23° | 7° / 18° | 2° / 11° | -2° / 5° |
| Precipitaciones | 36 mm | 36 mm | 45 mm | 52 mm | 73 mm | 78 mm | 64 mm | 56 mm | 54 mm | 56 mm | 38 mm | 41 mm |
| Horas de sol | 2.8 h/j | 4.2 h/j | 5.6 h/j | 6.3 h/j | 7.6 h/j | 9.0 h/j | 10.1 h/j | 9.8 h/j | 7.5 h/j | 5.3 h/j | 3.5 h/j | 2.1 h/j |
| Amanecer | 07:55 | 07:25 | 06:40 | 06:46 | 06:05 | 05:49 | 06:02 | 06:34 | 07:07 | 07:40 | 07:18 | 07:50 |
| Atardecer | 17:18 | 17:58 | 18:33 | 20:08 | 20:42 | 21:07 | 21:04 | 20:30 | 19:39 | 18:46 | 17:05 | 16:54 |
| Duración del día | 9h 23m | 10h 33m | 11h 53m | 13h 22m | 14h 36m | 15h 18m | 15h 01m | 13h 57m | 12h 32m | 11h 06m | 9h 47m | 9h 04m |
| Viento medio | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Presión | 1022 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
| Días de nieve | 18 j | 15 j | 8 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 4 j | 14 j |
| Espesor de nieve | 8 cm | 7 cm | 3 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 2 cm | 5 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.