Clima
Clima en Canada: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
878 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -9.2° | -8.2° | -2.3° | 6.1° | 13.7° | 18.6° | 21.4° | 20.1° | 15.8° | 8.8° | 2.1° | -5.2° |
| Mín / Máx | -13° / -5° | -13° / -3° | -7° / 3° | 1° / 11° | 8° / 19° | 13° / 24° | 16° / 27° | 15° / 26° | 10° / 22° | 4° / 14° | -2° / 6° | -9° / -2° |
| Precipitaciones | 60 mm | 53 mm | 56 mm | 74 mm | 66 mm | 87 mm | 82 mm | 89 mm | 78 mm | 94 mm | 59 mm | 80 mm |
| Horas de sol | 2.8 h/j | 4.0 h/j | 4.9 h/j | 6.0 h/j | 7.3 h/j | 8.6 h/j | 9.2 h/j | 7.9 h/j | 5.8 h/j | 4.3 h/j | 2.6 h/j | 2.4 h/j |
| Amanecer | 07:39 | 07:06 | 07:17 | 06:18 | 05:34 | 05:15 | 05:30 | 06:05 | 06:42 | 07:19 | 07:02 | 07:37 |
| Atardecer | 16:46 | 17:30 | 19:09 | 19:49 | 20:27 | 20:54 | 20:49 | 20:12 | 19:16 | 18:19 | 16:34 | 16:21 |
| Duración del día | 9h 07m | 10h 25m | 11h 52m | 13h 30m | 14h 53m | 15h 39m | 15h 20m | 14h 08m | 12h 34m | 11h 00m | 9h 32m | 8h 45m |
| Viento medio | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Presión | 1016 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
| Días de nieve | 22 j | 20 j | 17 j | 7 j | 1 j | — | — | — | — | 3 j | 12 j | 20 j |
| Espesor de nieve | 25 cm | 30 cm | 28 cm | 12 cm | — | — | — | — | — | 2 cm | 10 cm | 20 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
