Clima
Clima en China: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
526 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -2.5° | 0.9° | 7.5° | 15.0° | 21.1° | 25.4° | 27.4° | 26.3° | 21.4° | 14.0° | 5.5° | -0.8° |
| Mín / Máx | -7° / 2° | -4° / 6° | 2° / 13° | 9° / 21° | 15° / 27° | 20° / 31° | 23° / 32° | 22° / 31° | 16° / 27° | 9° / 19° | 1° / 10° | -5° / 4° |
| Precipitaciones | 3 mm | 6 mm | 9 mm | 23 mm | 38 mm | 74 mm | 163 mm | 112 mm | 56 mm | 27 mm | 14 mm | 3 mm |
| Horas de sol | 5.9 h/j | 6.6 h/j | 7.3 h/j | 8.1 h/j | 8.5 h/j | 7.4 h/j | 6.3 h/j | 6.6 h/j | 6.9 h/j | 6.4 h/j | 5.8 h/j | 5.6 h/j |
| Amanecer | 07:36 | 07:09 | 06:28 | 05:39 | 05:01 | 04:47 | 04:59 | 05:27 | 05:56 | 06:25 | 07:00 | 07:30 |
| Atardecer | 17:14 | 17:50 | 18:21 | 18:53 | 19:23 | 19:46 | 19:44 | 19:14 | 18:26 | 17:38 | 17:01 | 16:51 |
| Duración del día | 9h 38m | 10h 41m | 11h 53m | 13h 14m | 14h 22m | 14h 59m | 14h 45m | 13h 47m | 12h 30m | 11h 12m | 10h 00m | 9h 22m |
| Viento medio | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Presión | 1029 hPa | 1026 hPa | 1020 hPa | 1014 hPa | 1009 hPa | 1005 hPa | 1003 hPa | 1008 hPa | 1015 hPa | 1021 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa |
| Días de nieve | 5 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | — | 1 j | 3 j |
| Espesor de nieve | 3 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 2 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
