Clima
Clima en Croatia: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
891 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 2.7° | 4.5° | 8.9° | 13.6° | 17.8° | 21.6° | 23.4° | 23.1° | 18.0° | 13.0° | 8.0° | 3.2° |
| Mín / Máx | 0° / 5° | 1° / 8° | 5° / 13° | 9° / 18° | 13° / 23° | 17° / 27° | 18° / 29° | 18° / 28° | 14° / 22° | 9° / 17° | 5° / 11° | 1° / 6° |
| Precipitaciones | 47 mm | 48 mm | 49 mm | 63 mm | 76 mm | 90 mm | 87 mm | 85 mm | 104 mm | 91 mm | 88 mm | 63 mm |
| Horas de sol | 2.4 h/j | 3.9 h/j | 4.9 h/j | 6.1 h/j | 7.8 h/j | 8.7 h/j | 9.0 h/j | 8.5 h/j | 5.9 h/j | 4.3 h/j | 2.4 h/j | 1.8 h/j |
| Amanecer | 07:34 | 07:00 | 06:10 | 06:11 | 05:26 | 05:06 | 05:21 | 05:56 | 06:35 | 07:13 | 06:56 | 07:31 |
| Atardecer | 16:38 | 17:22 | 18:02 | 19:42 | 20:21 | 20:48 | 20:44 | 20:07 | 19:10 | 18:12 | 16:27 | 16:13 |
| Duración del día | 9h 03m | 10h 22m | 11h 51m | 13h 31m | 14h 55m | 15h 42m | 15h 23m | 14h 10m | 12h 35m | 11h 00m | 9h 30m | 8h 42m |
| Viento medio | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Presión | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
| Días de nieve | 10 j | 8 j | 3 j | — | — | — | — | — | — | — | 2 j | 6 j |
| Espesor de nieve | 6 cm | 5 cm | 2 cm | — | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
