Clima
Clima en Czechia: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
545 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -0.3° | 1.7° | 5.0° | 10.1° | 14.4° | 17.9° | 19.7° | 19.5° | 14.9° | 10.1° | 4.6° | 0.8° |
| Mín / Máx | -3° / 2° | -2° / 5° | 1° / 9° | 5° / 16° | 9° / 20° | 12° / 23° | 14° / 25° | 14° / 25° | 10° / 20° | 6° / 14° | 2° / 7° | -1° / 3° |
| Precipitaciones | 26 mm | 22 mm | 31 mm | 27 mm | 65 mm | 80 mm | 76 mm | 79 mm | 44 mm | 36 mm | 30 mm | 30 mm |
| Horas de sol | 1.7 h/j | 3.0 h/j | 4.1 h/j | 6.4 h/j | 7.1 h/j | 7.7 h/j | 7.7 h/j | 7.3 h/j | 5.5 h/j | 3.5 h/j | 1.6 h/j | 1.4 h/j |
| Amanecer | 07:56 | 07:14 | 06:17 | 06:10 | 05:17 | 04:53 | 05:10 | 05:52 | 06:38 | 07:24 | 07:15 | 07:55 |
| Atardecer | 16:28 | 17:20 | 18:07 | 19:55 | 20:41 | 21:14 | 21:07 | 20:23 | 19:19 | 18:13 | 16:20 | 16:01 |
| Duración del día | 8h 33m | 10h 06m | 11h 49m | 13h 45m | 15h 24m | 16h 20m | 15h 58m | 14h 31m | 12h 40m | 10h 49m | 9h 05m | 8h 06m |
| Viento medio | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Presión | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
| Días de nieve | 18 j | 16 j | 8 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 4 j | 15 j |
| Espesor de nieve | 10 cm | 10 cm | 5 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 2 cm | 8 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.