Clima
Clima en Denmark: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
583 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 2.0° | 1.7° | 3.1° | 6.3° | 10.5° | 14.7° | 17.6° | 18.1° | 14.8° | 10.6° | 6.6° | 3.6° |
| Mín / Máx | 1° / 3° | 0° / 3° | 1° / 5° | 4° / 9° | 8° / 13° | 12° / 17° | 15° / 20° | 16° / 21° | 13° / 17° | 9° / 12° | 5° / 8° | 2° / 5° |
| Precipitaciones | 51 mm | 43 mm | 34 mm | 26 mm | 37 mm | 44 mm | 53 mm | 65 mm | 53 mm | 61 mm | 58 mm | 57 mm |
| Horas de sol | 1.5 h/j | 2.5 h/j | 4.0 h/j | 6.5 h/j | 8.5 h/j | 8.0 h/j | 8.5 h/j | 8.0 h/j | 5.0 h/j | 3.5 h/j | 2.0 h/j | 1.0 h/j |
| Amanecer | 08:19 | 07:26 | 06:18 | 05:58 | 04:53 | 04:20 | 04:40 | 05:35 | 06:33 | 07:31 | 07:34 | 08:22 |
| Atardecer | 16:02 | 17:06 | 18:04 | 20:05 | 21:03 | 21:44 | 21:34 | 20:38 | 19:21 | 18:04 | 15:58 | 15:31 |
| Duración del día | 7h 43m | 9h 40m | 11h 46m | 14h 07m | 16h 10m | 17h 24m | 16h 54m | 15h 03m | 12h 48m | 10h 33m | 8h 24m | 7h 09m |
| Viento medio | 33 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 29 km/h |
| Presión | 1011 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
| Días de nieve | 6 j | 6 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 1 j | 4 j |
| Espesor de nieve | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
