Clima
Clima en Finland: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
656 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -3.3° | -4.1° | -0.8° | 4.6° | 10.5° | 15.1° | 18.2° | 17.0° | 12.3° | 6.8° | 2.4° | -1.0° |
| Mín / Máx | -6° / -1° | -7° / -1° | -4° / 2° | 1° / 8° | 6° / 15° | 11° / 19° | 15° / 22° | 13° / 21° | 9° / 15° | 4° / 9° | 0° / 4° | -3° / 1° |
| Precipitaciones | 54 mm | 38 mm | 35 mm | 32 mm | 41 mm | 56 mm | 58 mm | 84 mm | 55 mm | 75 mm | 70 mm | 59 mm |
| Horas de sol | 1.0 h/j | 2.5 h/j | 4.0 h/j | 6.5 h/j | 9.0 h/j | 9.0 h/j | 9.5 h/j | 7.0 h/j | 5.0 h/j | 2.5 h/j | 1.0 h/j | 1.0 h/j |
| Amanecer | 09:10 | 08:01 | 06:39 | 06:04 | 04:43 | 03:55 | 04:22 | 05:34 | 06:48 | 08:00 | 08:19 | 09:20 |
| Atardecer | 15:50 | 17:10 | 18:21 | 20:37 | 21:52 | 22:48 | 22:31 | 21:18 | 19:45 | 18:14 | 15:52 | 15:13 |
| Duración del día | 6h 39m | 9h 09m | 11h 42m | 14h 33m | 17h 10m | 18h 52m | 18h 09m | 15h 44m | 12h 57m | 10h 14m | 7h 33m | 5h 53m |
| Viento medio | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h |
| Presión | 1012 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1019 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1012 hPa |
| Días de nieve | 28 j | 28 j | 25 j | 10 j | — | — | — | — | — | 1 j | 12 j | 25 j |
| Espesor de nieve | 18 cm | 25 cm | 22 cm | 8 cm | — | — | — | — | — | — | 5 cm | 12 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
