Clima
Clima en Germany: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
569 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 1.1° | 2.2° | 5.2° | 10.2° | 14.5° | 17.9° | 20.2° | 19.8° | 15.4° | 10.3° | 5.4° | 2.2° |
| Mín / Máx | -1° / 4° | -1° / 5° | 1° / 9° | 5° / 15° | 9° / 20° | 13° / 23° | 15° / 25° | 15° / 25° | 11° / 20° | 7° / 14° | 3° / 8° | 0° / 4° |
| Precipitaciones | 48 mm | 36 mm | 41 mm | 29 mm | 51 mm | 58 mm | 72 mm | 58 mm | 47 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Horas de sol | 1.6 h/j | 2.6 h/j | 4.0 h/j | 6.4 h/j | 7.3 h/j | 7.7 h/j | 7.6 h/j | 7.1 h/j | 5.5 h/j | 3.7 h/j | 1.8 h/j | 1.3 h/j |
| Amanecer | 08:11 | 07:24 | 06:22 | 06:10 | 05:12 | 04:44 | 05:02 | 05:49 | 06:41 | 07:32 | 07:28 | 08:11 |
| Atardecer | 16:22 | 17:19 | 18:10 | 20:04 | 20:55 | 21:31 | 21:24 | 20:34 | 19:24 | 18:14 | 16:15 | 15:53 |
| Duración del día | 8h 11m | 9h 55m | 11h 48m | 13h 54m | 15h 44m | 16h 47m | 16h 21m | 14h 45m | 12h 43m | 10h 42m | 8h 47m | 7h 42m |
| Viento medio | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Presión | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa |
| Días de nieve | 10 j | 8 j | 3 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 2 j | 6 j |
| Espesor de nieve | 5 cm | 6 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
