Clima
Clima en Hungary: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
568 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 0.3° | 2.2° | 6.8° | 12.5° | 17.0° | 20.7° | 22.6° | 22.4° | 17.3° | 11.8° | 6.3° | 0.9° |
| Mín / Máx | -2° / 3° | -1° / 6° | 2° / 11° | 7° / 18° | 12° / 23° | 15° / 26° | 17° / 28° | 17° / 28° | 12° / 23° | 7° / 16° | 3° / 9° | -2° / 3° |
| Precipitaciones | 29 mm | 27 mm | 30 mm | 37 mm | 67 mm | 67 mm | 75 mm | 60 mm | 48 mm | 41 mm | 48 mm | 39 mm |
| Horas de sol | 2.3 h/j | 3.8 h/j | 5.1 h/j | 7.0 h/j | 8.5 h/j | 9.3 h/j | 9.7 h/j | 9.2 h/j | 6.6 h/j | 4.9 h/j | 2.6 h/j | 1.9 h/j |
| Amanecer | 07:27 | 06:50 | 05:58 | 05:56 | 05:08 | 04:47 | 05:02 | 05:40 | 06:21 | 07:02 | 06:48 | 07:25 |
| Atardecer | 16:19 | 17:07 | 17:48 | 19:32 | 20:13 | 20:43 | 20:38 | 19:58 | 18:58 | 17:58 | 16:09 | 15:54 |
| Duración del día | 8h 52m | 10h 16m | 11h 51m | 13h 36m | 15h 05m | 15h 56m | 15h 36m | 14h 18m | 12h 37m | 10h 56m | 9h 21m | 8h 29m |
| Viento medio | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Presión | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
| Días de nieve | 12 j | 10 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 2 j | 8 j |
| Espesor de nieve | 8 cm | 7 cm | 3 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
