Clima
Clima en Nepal: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
Haz clic en una estación para seleccionarla
Destacados
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Mes más frío
10.9°C
Enero
Mes más cálido
24.6°C
Agosto
Mes más lluvioso
384 mm
Julio
Mes más soleado
220 h
Octubre
Mes a mes
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Haz clic en un mes para ver su desglose diario
-10°+30°
Climograma — temperatura
Mín → Máx (°C)Temperatura media
Precipitaciones (mm)
1482 mm · total anualSol y luz diurna
Horas de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Horas de sol medias / día↑Amanecer↓Atardecer
Amanecer y atardecer calculados el día 15 de cada mes para la estación seleccionada.
Resumen
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 10.9° | 13.6° | 17.4° | 20.6° | 22.6° | 24.4° | 24.5° | 24.6° | 23.6° | 20.5° | 15.7° | 12.1° |
| Mín / Máx | 2° / 19° | 5° / 22° | 9° / 26° | 12° / 29° | 16° / 29° | 19° / 29° | 20° / 29° | 20° / 29° | 19° / 28° | 14° / 27° | 8° / 23° | 4° / 20° |
| Precipitaciones | 16 mm | 23 mm | 37 mm | 57 mm | 113 mm | 260 mm | 384 mm | 317 mm | 211 mm | 48 mm | 7 mm | 10 mm |
| Horas de sol | 6.2 h/j | 6.8 h/j | 7.0 h/j | 7.2 h/j | 6.9 h/j | 4.9 h/j | 3.5 h/j | 4.0 h/j | 4.8 h/j | 7.1 h/j | 7.0 h/j | 6.4 h/j |
| Amanecer | 06:56 | 06:42 | 06:15 | 05:40 | 05:16 | 05:08 | 05:18 | 05:35 | 05:49 | 06:04 | 06:25 | 06:47 |
| Atardecer | 17:31 | 17:55 | 18:12 | 18:29 | 18:46 | 19:01 | 19:02 | 18:43 | 18:10 | 17:36 | 17:13 | 17:11 |
| Duración del día | 10h 34m | 11h 13m | 11h 58m | 12h 49m | 13h 30m | 13h 53m | 13h 44m | 13h 09m | 12h 21m | 11h 32m | 10h 48m | 10h 24m |
| Viento medio | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Presión | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
| Días de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Espesor de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detalle
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Mes
Año
Amanecer
05:08
En torno al 15 de June
Duración del día
13h 53m
Atardecer
19:01
Normal (30 años)
24.4°C
Media reciente
24°C-0.4°
Precipitación total
318 mm
Días de lluvia (≥1mm)
20
Distribución meteorológica (días)
17 j(28%)
Lluvia intensa
15 j(25%)
Lluvia
10 j(17%)
Parcialmente nublado
10 j(17%)
Despejado
8 j(13%)
Llovizna
Condiciones diarias — June
Pasa el cursor por un icono para más detalles
2024
2025
151015202530
Temperatura media diaria — Jun
20242025
Precipitaciones diarias — Jun
20242025
Anomalías
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
Por encima de la normalPor debajo de la normal
