Clima
Clima en New Zealand: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
Haz clic en una estación para seleccionarla
Destacados
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Mes más frío
10°C
Julio
Mes más cálido
18°C
Enero
Mes más lluvioso
135 mm
Julio
Mes más soleado
248 h
Enero
Mes a mes
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Haz clic en un mes para ver su desglose diario
-10°+30°
Climograma — temperatura
Mín → Máx (°C)Temperatura media
Precipitaciones (mm)
1240 mm · total anualSol y luz diurna
Horas de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Horas de sol medias / día↑Amanecer↓Atardecer
Amanecer y atardecer calculados el día 15 de cada mes para la estación seleccionada.
Resumen
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 18.0° | 18.0° | 17.0° | 14.5° | 12.5° | 10.5° | 10.0° | 10.5° | 11.5° | 13.0° | 14.5° | 17.0° |
| Mín / Máx | 15° / 21° | 15° / 21° | 14° / 20° | 12° / 17° | 10° / 15° | 8° / 13° | 8° / 12° | 8° / 13° | 9° / 14° | 10° / 16° | 12° / 17° | 14° / 20° |
| Precipitaciones | 80 mm | 75 mm | 85 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 135 mm | 125 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 90 mm |
| Horas de sol | 8.0 h/j | 7.0 h/j | 6.0 h/j | 5.0 h/j | 4.0 h/j | 3.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 5.0 h/j | 6.0 h/j | 7.0 h/j | 7.0 h/j |
| Amanecer | 06:06 | 06:45 | 07:18 | 06:51 | 07:22 | 07:46 | 07:44 | 07:13 | 06:24 | 06:33 | 05:54 | 05:43 |
| Atardecer | 20:56 | 20:27 | 19:44 | 17:52 | 17:14 | 16:58 | 17:11 | 17:39 | 18:10 | 19:41 | 20:19 | 20:50 |
| Duración del día | 14h 50m | 13h 42m | 12h 26m | 11h 01m | 9h 51m | 9h 12m | 9h 27m | 10h 26m | 11h 46m | 13h 08m | 14h 25m | 15h 08m |
| Viento medio | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 31 km/h |
| Presión | 1012 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1016 hPa | 1009 hPa |
| Días de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Espesor de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detalle
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Mes
Año
Amanecer
07:46
En torno al 15 de June
Duración del día
9h 12m
Atardecer
16:58
Normal (30 años)
10.5°C
Media reciente
11.4°C+0.9°
Precipitación total
112 mm
Días de lluvia (≥1mm)
15
Distribución meteorológica (días)
19 j(61%)
Lluvia
8 j(26%)
Llovizna
4 j(13%)
Lluvia intensa
Condiciones diarias — June
Pasa el cursor por un icono para más detalles
2024
2025
151015202530
Temperatura media diaria — Jun
20242025
Precipitaciones diarias — Jun
20242025
Anomalías
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
Por encima de la normalPor debajo de la normal
