Clima
Clima en Norway: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
834 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -2.3° | -1.8° | 1.6° | 6.6° | 11.8° | 15.6° | 18.1° | 16.9° | 12.5° | 6.7° | 2.2° | -1.4° |
| Mín / Máx | -5° / 0° | -5° / 1° | -2° / 5° | 2° / 11° | 7° / 17° | 11° / 20° | 13° / 23° | 13° / 21° | 9° / 16° | 4° / 10° | 0° / 4° | -4° / 1° |
| Precipitaciones | 58 mm | 46 mm | 40 mm | 48 mm | 60 mm | 80 mm | 86 mm | 104 mm | 81 mm | 94 mm | 84 mm | 54 mm |
| Horas de sol | 1.6 h/j | 2.7 h/j | 4.7 h/j | 5.8 h/j | 8.0 h/j | 7.7 h/j | 7.7 h/j | 6.4 h/j | 5.2 h/j | 3.0 h/j | 1.8 h/j | 1.2 h/j |
| Amanecer | 09:06 | 07:57 | 06:36 | 06:02 | 04:41 | 03:55 | 04:21 | 05:32 | 06:45 | 07:56 | 08:15 | 09:14 |
| Atardecer | 15:49 | 17:08 | 18:18 | 20:34 | 21:48 | 22:42 | 22:26 | 21:13 | 19:42 | 18:11 | 15:50 | 15:12 |
| Duración del día | 6h 43m | 9h 11m | 11h 43m | 14h 32m | 17h 06m | 18h 47m | 18h 04m | 15h 41m | 12h 56m | 10h 15m | 7h 36m | 5h 57m |
| Viento medio | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Presión | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| Días de nieve | 28 j | 28 j | 22 j | 5 j | — | — | — | — | — | 2 j | 10 j | 25 j |
| Espesor de nieve | 25 cm | 28 cm | 22 cm | 5 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 5 cm | 15 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
