Clima
Clima en Peru: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
Haz clic en una estación para seleccionarla
Destacados
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Mes más frío
16.9°C
Agosto
Mes más cálido
24.2°C
Febrero
Mes más lluvioso
1 mm
Enero
Mes más soleado
183 h
Abril
Mes a mes
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Haz clic en un mes para ver su desglose diario
-10°+30°
Climograma — temperatura
Mín → Máx (°C)Temperatura media
Precipitaciones (mm)
7 mm · total anualSol y luz diurna
Horas de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Horas de sol medias / día↑Amanecer↓Atardecer
Amanecer y atardecer calculados el día 15 de cada mes para la estación seleccionada.
Resumen
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 23.3° | 24.2° | 23.8° | 21.5° | 19.4° | 18.0° | 17.4° | 16.9° | 17.1° | 17.9° | 19.4° | 21.2° |
| Mín / Máx | 20° / 26° | 21° / 27° | 20° / 27° | 18° / 25° | 17° / 22° | 16° / 20° | 16° / 19° | 15° / 19° | 15° / 19° | 16° / 20° | 17° / 22° | 19° / 24° |
| Precipitaciones | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm |
| Horas de sol | 4.8 h/j | 5.7 h/j | 5.9 h/j | 6.1 h/j | 3.1 h/j | 1.1 h/j | 0.7 h/j | 0.8 h/j | 1.2 h/j | 1.8 h/j | 3.1 h/j | 3.9 h/j |
| Amanecer | 05:56 | 06:09 | 06:13 | 06:14 | 06:19 | 06:27 | 06:31 | 06:23 | 06:04 | 05:44 | 05:34 | 05:40 |
| Atardecer | 18:41 | 18:38 | 18:23 | 18:04 | 17:53 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:14 | 18:29 |
| Duración del día | 12h 45m | 12h 29m | 12h 10m | 11h 50m | 11h 34m | 11h 25m | 11h 29m | 11h 43m | 12h 02m | 12h 22m | 12h 40m | 12h 49m |
| Viento medio | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
| Presión | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa |
| Días de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Espesor de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detalle
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Mes
Año
Amanecer
06:27
En torno al 15 de June
Duración del día
11h 25m
Atardecer
17:52
Normal (30 años)
18°C
Media reciente
18.2°C+0.2°
Precipitación total
1 mm
Días de lluvia (≥1mm)
—
Distribución meteorológica (días)
54 j(90%)
Cubierto
3 j(5%)
Parcialmente nublado
2 j(3%)
Llovizna
1 j(2%)
Despejado
Condiciones diarias — June
Pasa el cursor por un icono para más detalles
2024
2025
151015202530
Temperatura media diaria — Jun
20242025
Precipitaciones diarias — Jun
20242025
Anomalías
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
Por encima de la normalPor debajo de la normal
