Clima
Clima en Poland: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
553 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -1.6° | -0.4° | 3.3° | 9.3° | 14.4° | 17.7° | 19.9° | 19.3° | 14.3° | 9.0° | 3.9° | -0.1° |
| Mín / Máx | -4° / 1° | -3° / 3° | -1° / 7° | 4° / 15° | 9° / 20° | 12° / 23° | 15° / 25° | 14° / 25° | 10° / 19° | 5° / 13° | 1° / 7° | -2° / 2° |
| Precipitaciones | 31 mm | 29 mm | 29 mm | 36 mm | 56 mm | 63 mm | 83 mm | 63 mm | 50 mm | 40 mm | 36 mm | 37 mm |
| Horas de sol | 1.3 h/j | 2.6 h/j | 5.3 h/j | 8.3 h/j | 9.1 h/j | 10.8 h/j | 10.8 h/j | 9.7 h/j | 7.7 h/j | 4.5 h/j | 1.9 h/j | 1.2 h/j |
| Amanecer | 07:39 | 06:53 | 05:52 | 05:40 | 04:43 | 04:16 | 04:33 | 05:20 | 06:11 | 07:01 | 06:57 | 07:39 |
| Atardecer | 15:53 | 16:49 | 17:40 | 19:33 | 20:24 | 20:59 | 20:52 | 20:03 | 18:54 | 17:44 | 15:46 | 15:25 |
| Duración del día | 8h 14m | 9h 56m | 11h 48m | 13h 53m | 15h 41m | 16h 44m | 16h 18m | 14h 43m | 12h 43m | 10h 43m | 8h 49m | 7h 45m |
| Viento medio | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Presión | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
| Días de nieve | 22 j | 20 j | 10 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 5 j | 18 j |
| Espesor de nieve | 12 cm | 12 cm | 5 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 2 cm | 8 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
