Clima
Clima en Romania: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
646 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -1.1° | 1.4° | 6.2° | 11.7° | 16.8° | 21.0° | 23.0° | 22.9° | 17.8° | 11.8° | 5.9° | 0.5° |
| Mín / Máx | -5° / 3° | -4° / 6° | 0° / 12° | 5° / 19° | 10° / 24° | 14° / 28° | 16° / 30° | 15° / 31° | 11° / 25° | 6° / 18° | 1° / 11° | -3° / 4° |
| Precipitaciones | 40 mm | 33 mm | 42 mm | 49 mm | 71 mm | 82 mm | 68 mm | 48 mm | 62 mm | 59 mm | 44 mm | 47 mm |
| Horas de sol | 2.4 h/j | 4.0 h/j | 5.2 h/j | 6.5 h/j | 8.1 h/j | 8.8 h/j | 9.6 h/j | 9.3 h/j | 7.0 h/j | 4.9 h/j | 3.0 h/j | 2.0 h/j |
| Amanecer | 07:49 | 07:17 | 06:29 | 06:33 | 05:49 | 05:31 | 05:45 | 06:19 | 06:55 | 07:31 | 07:12 | 07:46 |
| Atardecer | 17:01 | 17:44 | 18:21 | 20:00 | 20:36 | 21:03 | 20:59 | 20:23 | 19:29 | 18:33 | 16:50 | 16:37 |
| Duración del día | 9h 12m | 10h 27m | 11h 52m | 13h 27m | 14h 47m | 15h 32m | 15h 14m | 14h 04m | 12h 34m | 11h 03m | 9h 38m | 8h 51m |
| Viento medio | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Presión | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
| Días de nieve | 15 j | 12 j | 5 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 3 j | 10 j |
| Espesor de nieve | 7 cm | 6 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.