Clima
Clima en Scotland: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
712 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 3.9° | 4.4° | 5.9° | 7.8° | 10.2° | 13.1° | 15.0° | 14.8° | 12.9° | 9.7° | 6.4° | 4.0° |
| Mín / Máx | 1° / 7° | 1° / 8° | 2° / 10° | 4° / 12° | 6° / 14° | 9° / 17° | 11° / 19° | 11° / 19° | 9° / 17° | 6° / 13° | 4° / 9° | 1° / 7° |
| Precipitaciones | 62 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 49 mm | 63 mm | 65 mm | 69 mm | 55 mm | 80 mm | 68 mm | 63 mm |
| Horas de sol | 2.0 h/j | 3.1 h/j | 4.1 h/j | 5.3 h/j | 6.3 h/j | 5.5 h/j | 5.3 h/j | 4.9 h/j | 4.3 h/j | 3.2 h/j | 2.6 h/j | 1.7 h/j |
| Amanecer | 08:36 | 07:39 | 06:29 | 06:06 | 04:58 | 04:22 | 04:44 | 05:41 | 06:43 | 07:43 | 07:50 | 08:40 |
| Atardecer | 16:07 | 17:14 | 18:14 | 20:18 | 21:20 | 22:03 | 21:52 | 20:52 | 19:32 | 18:12 | 16:04 | 15:35 |
| Duración del día | 7h 31m | 9h 34m | 11h 46m | 14h 12m | 16h 22m | 17h 41m | 17h 08m | 15h 11m | 12h 49m | 10h 29m | 8h 14m | 6h 55m |
| Viento medio | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Presión | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa |
| Días de nieve | 5 j | 4 j | 2 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 1 j | 3 j |
| Espesor de nieve | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 2 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
