Clima
Clima en Serbia: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
702 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 2.1° | 4.3° | 8.6° | 13.8° | 18.4° | 21.9° | 23.9° | 24.1° | 19.2° | 14.1° | 8.7° | 3.4° |
| Mín / Máx | -1° / 5° | 1° / 8° | 4° / 13° | 9° / 19° | 13° / 24° | 17° / 27° | 18° / 29° | 19° / 30° | 14° / 24° | 9° / 19° | 5° / 12° | 1° / 6° |
| Precipitaciones | 48 mm | 44 mm | 49 mm | 51 mm | 72 mm | 95 mm | 67 mm | 56 mm | 60 mm | 55 mm | 50 mm | 54 mm |
| Horas de sol | 2.5 h/j | 3.8 h/j | 5.3 h/j | 6.6 h/j | 7.9 h/j | 9.0 h/j | 9.7 h/j | 9.3 h/j | 6.8 h/j | 5.5 h/j | 3.4 h/j | 2.1 h/j |
| Amanecer | 07:13 | 06:40 | 05:52 | 05:55 | 05:11 | 04:52 | 05:07 | 05:41 | 06:17 | 06:54 | 06:36 | 07:09 |
| Atardecer | 16:23 | 17:06 | 17:44 | 19:23 | 20:00 | 20:26 | 20:23 | 19:46 | 18:51 | 17:56 | 16:12 | 15:59 |
| Duración del día | 9h 10m | 10h 26m | 11h 52m | 13h 28m | 14h 49m | 15h 34m | 15h 16m | 14h 06m | 12h 34m | 11h 02m | 9h 36m | 8h 49m |
| Viento medio | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Presión | 1022 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
| Días de nieve | 10 j | 8 j | 3 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 2 j | 6 j |
| Espesor de nieve | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.