Clima
Clima en Sweden: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
540 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -1.0° | -1.0° | 1.8° | 6.7° | 11.8° | 16.2° | 19.2° | 18.2° | 13.4° | 7.8° | 3.7° | 0.7° |
| Mín / Máx | -3° / 1° | -3° / 1° | -1° / 5° | 3° / 11° | 7° / 17° | 12° / 21° | 15° / 24° | 14° / 22° | 10° / 17° | 6° / 10° | 2° / 5° | -1° / 3° |
| Precipitaciones | 37 mm | 29 mm | 27 mm | 29 mm | 34 mm | 61 mm | 60 mm | 66 mm | 53 mm | 51 mm | 47 mm | 47 mm |
| Horas de sol | 1.4 h/j | 2.6 h/j | 5.2 h/j | 7.5 h/j | 8.5 h/j | 9.2 h/j | 8.6 h/j | 7.7 h/j | 5.8 h/j | 3.0 h/j | 1.5 h/j | 1.1 h/j |
| Amanecer | 08:33 | 07:26 | 06:06 | 05:34 | 04:14 | 03:29 | 03:55 | 05:04 | 06:16 | 07:26 | 07:43 | 08:41 |
| Atardecer | 15:22 | 16:39 | 17:49 | 20:03 | 21:15 | 22:08 | 21:53 | 20:42 | 19:12 | 17:42 | 15:23 | 14:46 |
| Duración del día | 6h 49m | 9h 13m | 11h 43m | 14h 29m | 17h 01m | 18h 39m | 17h 58m | 15h 38m | 12h 56m | 10h 17m | 7h 40m | 6h 04m |
| Viento medio | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h |
| Presión | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| Días de nieve | 22 j | 25 j | 18 j | 3 j | — | — | — | — | — | 1 j | 8 j | 18 j |
| Espesor de nieve | 12 cm | 18 cm | 12 cm | 2 cm | — | — | — | — | — | — | 4 cm | 8 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
