Clima
Clima en Switzerland: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
854 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 1.1° | 1.9° | 5.9° | 9.4° | 13.6° | 17.3° | 19.4° | 19.2° | 14.8° | 10.2° | 4.9° | 1.6° |
| Mín / Máx | -2° / 4° | -2° / 6° | 1° / 11° | 4° / 15° | 8° / 19° | 12° / 23° | 13° / 26° | 13° / 25° | 10° / 20° | 6° / 14° | 2° / 8° | -1° / 4° |
| Precipitaciones | 50 mm | 43 mm | 53 mm | 64 mm | 86 mm | 87 mm | 91 mm | 91 mm | 74 mm | 86 mm | 66 mm | 64 mm |
| Horas de sol | 1.9 h/j | 3.1 h/j | 4.2 h/j | 5.5 h/j | 6.0 h/j | 6.9 h/j | 7.9 h/j | 7.1 h/j | 5.8 h/j | 4.0 h/j | 2.4 h/j | 1.7 h/j |
| Amanecer | 08:14 | 07:38 | 06:47 | 06:46 | 05:59 | 05:38 | 05:53 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 07:35 | 08:11 |
| Atardecer | 17:10 | 17:57 | 18:38 | 20:20 | 21:00 | 21:29 | 21:24 | 20:45 | 19:47 | 18:47 | 17:00 | 16:45 |
| Duración del día | 8h 57m | 10h 19m | 11h 51m | 13h 34m | 15h 02m | 15h 51m | 15h 31m | 14h 15m | 12h 36m | 10h 57m | 9h 24m | 8h 34m |
| Viento medio | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Presión | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa |
| Días de nieve | 4 j | 4 j | 2 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 1 j | 3 j |
| Espesor de nieve | 5 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
