Clima
Clima en Turkey: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
405 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 1.5° | 3.1° | 7.0° | 11.7° | 16.8° | 20.9° | 24.4° | 24.3° | 19.6° | 14.4° | 8.3° | 3.7° |
| Mín / Máx | -2° / 5° | -1° / 8° | 2° / 13° | 6° / 17° | 11° / 23° | 14° / 28° | 17° / 31° | 17° / 31° | 13° / 26° | 8° / 20° | 3° / 14° | 0° / 7° |
| Precipitaciones | 36 mm | 37 mm | 44 mm | 49 mm | 49 mm | 36 mm | 15 mm | 13 mm | 19 mm | 33 mm | 33 mm | 42 mm |
| Horas de sol | 2.6 h/j | 4.0 h/j | 5.4 h/j | 6.4 h/j | 8.0 h/j | 9.6 h/j | 10.7 h/j | 10.3 h/j | 8.9 h/j | 6.3 h/j | 4.6 h/j | 2.6 h/j |
| Amanecer | 08:09 | 07:43 | 07:01 | 06:12 | 05:35 | 05:20 | 05:33 | 06:01 | 06:30 | 06:59 | 07:34 | 08:04 |
| Atardecer | 17:48 | 18:24 | 18:55 | 19:26 | 19:57 | 20:19 | 20:17 | 19:47 | 19:00 | 18:11 | 17:34 | 17:25 |
| Duración del día | 9h 38m | 10h 42m | 11h 54m | 13h 15m | 14h 22m | 14h 59m | 14h 45m | 13h 47m | 12h 30m | 11h 12m | 10h 00m | 9h 21m |
| Viento medio | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Presión | 1021 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1012 hPa | 1017 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
| Días de nieve | 12 j | 10 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | 2 j | 8 j |
| Espesor de nieve | 7 cm | 5 cm | 2 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
