Clima
Clima en United States: temperatura, precipitaciones y horas de sol por zona turística, según los registros de Meteostat y las normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
1058 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 2.9° | 4.2° | 8.4° | 14.2° | 19.3° | 24.4° | 27.0° | 26.0° | 22.2° | 15.7° | 9.7° | 5.1° |
| Mín / Máx | -1° / 7° | 0° / 9° | 3° / 13° | 9° / 20° | 14° / 24° | 19° / 29° | 22° / 32° | 21° / 31° | 18° / 27° | 11° / 21° | 5° / 14° | 1° / 9° |
| Precipitaciones | 72 mm | 65 mm | 89 mm | 82 mm | 101 mm | 107 mm | 108 mm | 83 mm | 100 mm | 93 mm | 74 mm | 86 mm |
| Horas de sol | 4.5 h/j | 5.5 h/j | 6.5 h/j | 7.5 h/j | 8.5 h/j | 9.5 h/j | 9.0 h/j | 8.5 h/j | 7.5 h/j | 6.5 h/j | 5.0 h/j | 4.5 h/j |
| Amanecer | 07:26 | 07:00 | 07:20 | 06:32 | 05:57 | 05:43 | 05:56 | 06:23 | 06:50 | 07:18 | 06:51 | 07:20 |
| Atardecer | 17:10 | 17:46 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:36 | 20:34 | 20:05 | 19:18 | 18:31 | 16:56 | 16:48 |
| Duración del día | 9h 45m | 10h 46m | 11h 55m | 13h 13m | 14h 17m | 14h 52m | 14h 38m | 13h 42m | 12h 28m | 11h 13m | 10h 04m | 9h 28m |
| Viento medio | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Presión | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
| Días de nieve | 4 j | 5 j | 1 j | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 j |
| Espesor de nieve | 2 cm | 3 cm | 1 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 cm |
June, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — Jun
Precipitaciones diarias — Jun
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
