Météo
Climat en Corée du sud : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
1485 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | -1.8° | 1.2° | 6.4° | 12.8° | 18.6° | 23.2° | 25.4° | 26.6° | 22.0° | 15.4° | 7.8° | 0.3° |
| Min / Max | -5° / 2° | -3° / 5° | 2° / 11° | 8° / 18° | 14° / 24° | 19° / 28° | 22° / 29° | 23° / 30° | 18° / 26° | 11° / 20° | 4° / 12° | -3° / 4° |
| Précipitations | 18 mm | 28 mm | 38 mm | 70 mm | 104 mm | 138 mm | 422 mm | 390 mm | 156 mm | 49 mm | 50 mm | 20 mm |
| Soleil | 5.3 h/j | 6.0 h/j | 6.2 h/j | 6.7 h/j | 6.9 h/j | 5.9 h/j | 3.8 h/j | 4.7 h/j | 5.7 h/j | 6.5 h/j | 5.3 h/j | 5.2 h/j |
| Lever | 07:47 | 07:23 | 06:45 | 05:59 | 05:24 | 05:11 | 05:23 | 05:48 | 06:14 | 06:40 | 07:12 | 07:40 |
| Coucher | 17:37 | 18:11 | 18:39 | 19:07 | 19:34 | 19:56 | 19:54 | 19:27 | 18:43 | 17:57 | 17:23 | 17:16 |
| Durée du jour | 9h50 | 10h48 | 11h54 | 13h08 | 14h10 | 14h44 | 14h31 | 13h39 | 12h28 | 11h17 | 10h11 | 9h35 |
| Vent moyen | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pression | 1025 hPa | 1023 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa |
| Jours de neige | 10 j | 8 j | 3 j | — | — | — | — | — | — | — | 2 j | 7 j |
| Hauteur neige | 5 cm | 5 cm | 2 cm | — | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
Le mois de mai jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — mai
Précipitations par jour — mai
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
