Météo
Climat en Islande : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
869 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 0.7° | 0.7° | 1.5° | 4.0° | 7.1° | 10.1° | 12.0° | 11.4° | 8.8° | 5.1° | 2.3° | 0.9° |
| Min / Max | -2° / 3° | -2° / 3° | -1° / 4° | 1° / 7° | 4° / 10° | 7° / 13° | 9° / 15° | 9° / 14° | 6° / 11° | 3° / 8° | 0° / 5° | -2° / 3° |
| Précipitations | 86 mm | 87 mm | 84 mm | 56 mm | 49 mm | 41 mm | 50 mm | 66 mm | 87 mm | 80 mm | 86 mm | 97 mm |
| Soleil | 0.7 h/j | 2.2 h/j | 3.5 h/j | 5.5 h/j | 6.8 h/j | 6.6 h/j | 5.8 h/j | 5.2 h/j | 3.9 h/j | 3.1 h/j | 1.3 h/j | 0.4 h/j |
| Lever | 10:56 | 09:25 | 07:48 | 05:57 | 04:14 | 02:58 | 03:41 | 05:19 | 06:51 | 08:18 | 09:56 | 11:17 |
| Coucher | 16:19 | 18:01 | 19:27 | 20:59 | 22:35 | 23:59 | 23:27 | 21:47 | 19:57 | 18:11 | 16:30 | 15:31 |
| Durée du jour | 5h23 | 8h36 | 11h39 | 15h02 | 18h21 | 21h01 | 19h46 | 16h28 | 13h06 | 9h53 | 6h34 | 4h14 |
| Vent moyen | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
| Pression | 998 hPa | 999 hPa | 1003 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa |
| Jours de neige | 7 j | 7 j | 9 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | 2 j | 5 j | 6 j |
| Hauteur neige | 10 cm | 8 cm | 7 cm | 3 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm | 8 cm |
Le mois de mai jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — mai
Précipitations par jour — mai
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
