Météo
Climat en Japon : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
1598 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 6.3° | 6.9° | 10.0° | 14.9° | 19.6° | 22.8° | 26.7° | 28.1° | 24.4° | 19.0° | 13.8° | 8.7° |
| Min / Max | 3° / 10° | 3° / 11° | 6° / 14° | 11° / 19° | 16° / 24° | 20° / 26° | 23° / 30° | 25° / 32° | 21° / 28° | 16° / 22° | 10° / 17° | 5° / 12° |
| Précipitations | 60 mm | 57 mm | 117 mm | 134 mm | 140 mm | 168 mm | 157 mm | 155 mm | 221 mm | 237 mm | 97 mm | 58 mm |
| Soleil | 6.2 h/j | 6.1 h/j | 5.5 h/j | 6.0 h/j | 5.7 h/j | 4.1 h/j | 4.8 h/j | 5.7 h/j | 4.4 h/j | 4.2 h/j | 5.0 h/j | 5.6 h/j |
| Lever | 06:51 | 06:30 | 05:54 | 05:10 | 04:37 | 04:25 | 04:37 | 05:00 | 05:24 | 05:47 | 06:17 | 06:44 |
| Coucher | 16:51 | 17:23 | 17:48 | 18:14 | 18:39 | 18:59 | 18:58 | 18:33 | 17:51 | 17:08 | 16:36 | 16:29 |
| Durée du jour | 10h00 | 10h53 | 11h55 | 13h04 | 14h02 | 14h33 | 14h21 | 13h33 | 12h27 | 11h20 | 10h19 | 9h46 |
| Vent moyen | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pression | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le mois de juin jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — juin
Précipitations par jour — juin
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
