Météo
Climat en Myanmar, Birmanie : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
2655 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 24.5° | 26.5° | 29.0° | 31.5° | 29.0° | 27.0° | 26.5° | 26.5° | 27.0° | 27.0° | 26.5° | 24.5° |
| Min / Max | 17° / 32° | 19° / 34° | 22° / 36° | 25° / 38° | 25° / 33° | 24° / 30° | 24° / 29° | 24° / 29° | 24° / 30° | 23° / 31° | 21° / 32° | 18° / 31° |
| Précipitations | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 35 mm | 305 mm | 545 mm | 580 mm | 525 mm | 400 mm | 175 mm | 65 mm | 5 mm |
| Soleil | 9.0 h/j | 9.0 h/j | 9.0 h/j | 8.0 h/j | 5.0 h/j | 3.0 h/j | 2.0 h/j | 2.0 h/j | 3.0 h/j | 5.0 h/j | 7.0 h/j | 8.0 h/j |
| Lever | 06:38 | 06:33 | 06:15 | 05:51 | 05:35 | 05:33 | 05:41 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:10 | 06:27 |
| Coucher | 17:52 | 18:08 | 18:16 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 18:43 | 18:32 | 18:09 | 17:45 | 17:31 | 17:35 |
| Durée du jour | 11h14 | 11h36 | 12h01 | 12h30 | 12h54 | 13h07 | 13h02 | 12h42 | 12h15 | 11h47 | 11h21 | 11h08 |
| Vent moyen | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Pression | 1013 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le mois de septembre jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — sept
Précipitations par jour — sept
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.