Météo
Climat en Norvège : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
834 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | -2.3° | -1.8° | 1.6° | 6.6° | 11.8° | 15.6° | 18.1° | 16.9° | 12.5° | 6.7° | 2.2° | -1.4° |
| Min / Max | -5° / 0° | -5° / 1° | -2° / 5° | 2° / 11° | 7° / 17° | 11° / 20° | 13° / 23° | 13° / 21° | 9° / 16° | 4° / 10° | 0° / 4° | -4° / 1° |
| Précipitations | 58 mm | 46 mm | 40 mm | 48 mm | 60 mm | 80 mm | 86 mm | 104 mm | 81 mm | 94 mm | 84 mm | 54 mm |
| Soleil | 1.6 h/j | 2.7 h/j | 4.7 h/j | 5.8 h/j | 8.0 h/j | 7.7 h/j | 7.7 h/j | 6.4 h/j | 5.2 h/j | 3.0 h/j | 1.8 h/j | 1.2 h/j |
| Lever | 09:06 | 07:57 | 06:36 | 06:02 | 04:41 | 03:55 | 04:21 | 05:32 | 06:45 | 07:56 | 08:15 | 09:14 |
| Coucher | 15:49 | 17:08 | 18:18 | 20:34 | 21:48 | 22:42 | 22:26 | 21:13 | 19:42 | 18:11 | 15:50 | 15:12 |
| Durée du jour | 6h43 | 9h11 | 11h43 | 14h32 | 17h06 | 18h47 | 18h04 | 15h41 | 12h56 | 10h15 | 7h36 | 5h57 |
| Vent moyen | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Pression | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| Jours de neige | 28 j | 28 j | 22 j | 5 j | — | — | — | — | — | 2 j | 10 j | 25 j |
| Hauteur neige | 25 cm | 28 cm | 22 cm | 5 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 5 cm | 15 cm |
Le mois de juin jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — juin
Précipitations par jour — juin
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
