Météo
Climat en Thaïlande : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
1649 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 28.2° | 29.5° | 30.6° | 31.6° | 31.1° | 30.4° | 29.9° | 29.6° | 29.3° | 29.3° | 29.1° | 27.9° |
| Min / Max | 24° / 33° | 25° / 34° | 27° / 35° | 27° / 36° | 27° / 35° | 27° / 34° | 26° / 34° | 26° / 33° | 26° / 33° | 25° / 33° | 25° / 33° | 23° / 32° |
| Précipitations | 18 mm | 22 mm | 43 mm | 92 mm | 221 mm | 187 mm | 184 mm | 227 mm | 331 mm | 276 mm | 42 mm | 7 mm |
| Soleil | 7.6 h/j | 8.2 h/j | 7.9 h/j | 7.8 h/j | 6.4 h/j | 5.5 h/j | 4.9 h/j | 4.4 h/j | 4.5 h/j | 5.4 h/j | 6.8 h/j | 7.4 h/j |
| Lever | 06:46 | 06:42 | 06:26 | 06:06 | 05:52 | 05:51 | 05:58 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:18 | 06:34 |
| Coucher | 18:09 | 18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:50 | 18:41 | 18:21 | 18:00 | 17:48 | 17:53 |
| Durée du jour | 11h24 | 11h42 | 12h02 | 12h26 | 12h45 | 12h56 | 12h52 | 12h35 | 12h13 | 11h50 | 11h30 | 11h19 |
| Vent moyen | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | — | — | — | — | — | — | — |
| Pression | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le mois de mai jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — mai
Précipitations par jour — mai
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
